來源:設備物資集中采購電子平臺 | 作者:設備物資集中采購電子平臺:王珂 | 發布時間: 2022-04-26 |
序號 | 產品名稱 | 規格參數 | 數量 | 綜合單價(萬元) | 合計(萬元) | 備注 |
1 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN300 | 12000 | |||
2 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN400 | 8000 | |||
3 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN500 | 11000 | |||
4 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN600 | 1000 | |||
5 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN700 | 800 | |||
6 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN800 | 1800 | |||
7 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN900 | 800 | |||
8 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN1000 | 1000 | |||
9 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN1200 | 1200 | |||
10 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN1400 | 500 | |||
11 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN1500 | 800 | |||
12 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN1600 | 500 | |||
13 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN1800 | 300 | |||
14 | 球墨鑄鐵排水管(含膠圈) | DN2000 | 300 | |||
總計 | ||||||
稅率(%) | ||||||
交貨地點 |
注:1、到站含稅總計=不含稅金額總計+不含稅金額總計×增值稅率;2、稅款總計=不含稅金額總計×增值稅率。
投標單位簽章: